本文へスキップ
    〒863-2201
    熊本県天草市五和町御領2395番地2
    TEL:0969-32-2355
    FAX:0969-32-2366
HOME 施設概要 活動内容 在宅サービス 共同生活援助 障害者就業・生活支援センター 会計報告
25年度(平成25年4月1日〜平成26年3月31日)
社会福祉法人 弘仁会 事業活動収支計算書

勘定科目  予算 決算 差異







 収



 入
自立支援費等収入 185,041,641 179,982,079 5,059,562
利用料収入  9,592,462 9,152,418 440,044
補助事業収入 23,617,583 23,060,291 557,292
寄付金収入 1,000,000 80,000 920,000
雑収入 5,039,879 4,766,278 273,601
国庫補助金等特別積立金取崩額 5,963,657 5,610,946 352,711
事業活動収入計(1) 230,255,222 222,652,012 7,603,210
 支


 出
人件費支出 139,436,450 136,987,460 2,448,990
事務費支出 34,853,565 37,253,689 △2,400,124
事業費支出 41,041,825 38,353,254 2,688,571
減価償却費 10,946,355 11,288,895 △342,540
事業活動支出計(2) 226,278,195 223,883,298 2,394,897
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 3,977,027 △1,231,286 5,208,313








 収

 入
借入金利息補助金収入 208,000 336,000 △128,000
受取利息配当金収入 22,890 29,205 △6,315
 経理区分間繰入金収入 1,936,543 1,300,000  636,543
事業活動外収入計(4) 2,167,433 1,665,205 502,228
 支

 出
借入金利息支出 370,800 583,500 △212,700
 経理区分間繰入金支出 1,936,543 1,300,000 636,543
事業活動外支出計(5) 2,307,343 1,883,500 423,843
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) △139,910 △218,295 78,385
   経常収支差額(7)=(3)+(6)  3,837,117 △1,449,581 5,286,698







 


入 
施設整備等補助金収入 0 3,433,000 △3,433,000
 施設整備等寄付金収入 0 40,000  △40,000
 過年度損益修正益  0  △34,236 34,236
 特別収入計(8) 0 3,438,764 △3,438,764
 支

 出
固定資産売却損・処分損 7 0 7
国庫補助金等特別積立金積立額 3,433,000 0 3,433,000
特別支出計(9) 3,433,007 0 3,433,007
特別収支差額(10)=(8)-(9) △3,433,007 3,438,764 △6,871,771
 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) 404,110 1,989,183 △1,585,073






 前期繰越活動収支差額(12) 82,311,399 78,322,216  3,989,183
 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 82,715,509  80,311,399 2,404,110
 基本金取崩額(14)  0
 基本金組入額(15)  0
 その他の積立金取崩額(16) 0 2,000,000 △2,000,000
 その他の積立金積立額(17) 0 0 0
 次期繰越活動収支差額
            (18)=(13)+(14)−(15)+(16)−(17)
8,271,550 82,311,399 404,110